Bienvenido al glosario de métricas de tu reporte personalizado. Entender cada uno de estos indicadores es clave para dominar tu mercado y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. A continuación, te presentamos un resumen de las métricas más importantes que encontrarás en tu dashboard.
| # | Métrica | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Potencial Kontextika™ | Dominio: Calcula una combinación del poder de tu dominio, relevancia temática y la eficiencia con la que conviertes el tráfico en leads para tu nicho. Es una métrica propia de Kontéxtika que busca darte una visión rápida de tu potencial de crecimiento. |
| 2 | Volumen de Búsqueda | El número promedio de búsquedas mensuales para una palabra clave específica en un período de tiempo determinado. Indica la demanda de información para ese término. |
| 3 | Dificultad (KD%) | Muestra la dificultad estimada de posicionarse orgánicamente en los resultados de búsqueda para una palabra clave determinada. Un porcentaje más alto significa más competencia. |
| 4 | Tendencia de la Palabra Clave en el Dominio | Cómo ha evolucionado el interés en una palabra clave o conjunto de palabras clave a lo largo del tiempo, mostrando patrones de crecimiento o declive. |
| 5 | KW Relacionadas | Una lista de palabras clave semánticamente similares o que los usuarios también buscan en relación con tu palabra clave principal. Ayuda a expandir tu contenido. |
| 6 | Top 5 Dominios en SERP para Keyword | Los sitios web que ocupan las primeras cinco posiciones en los resultados de búsqueda (SERP) para la palabra clave analizada. Tus principales competidores directos para ese término. |
| 7 | Top 5 preguntas para Keyword | Las preguntas más frecuentes que los usuarios plantean en buscadores relacionadas con tu palabra clave. Ideales para crear contenido que responda a esas dudas. |
| 8 | Tráfico Estimado por Posición | El porcentaje estimado de clics que recibe una posición específica en los resultados de búsqueda para una palabra clave, ayudando a prever el tráfico si se alcanza esa posición. |
| 9 | SEMrush Rank | La clasificación global de un dominio dentro de la base de datos de SEMrush, basada en su rendimiento orgánico y de pago. Un número menor indica un ranking más alto. |
| 10 | Palabras Clave Orgánicas (Total) | El número total de palabras clave para las cuales un dominio está posicionado en los resultados de búsqueda orgánica. |
| 11 | Tráfico Orgánico Estimado (Total) | El volumen total de tráfico que un dominio recibe de forma estimada a través de resultados de búsqueda orgánica. |
| 12 | Costo Orgánico Estimado | El valor monetario estimado del tráfico orgánico de un dominio si tuviera que adquirirse a través de publicidad de pago. |
| 13 | Adwords Keywords | Las palabras clave por las que un dominio está pujando en campañas de publicidad de Google Ads (anteriormente AdWords). |
| 14 | Adwords Traffic | El volumen de tráfico estimado que un dominio recibe a través de sus campañas de publicidad de pago (Google Ads). |
| 15 | Adwords Cost | El costo estimado de las campañas de publicidad de pago de un dominio. |
| 16 | Autoridad de Dominio (AScore) | Una métrica que califica la autoridad y la confianza de un sitio web, basada en factores como su perfil de backlinks. Una puntuación más alta indica mayor autoridad. |
| 17 | Total Backlinks | El número total de enlaces externos que apuntan a un dominio específico. |
| 18 | Referring domains | El número de dominios únicos que tienen al menos un enlace saliente hacia tu sitio web. |
| 19 | Competidores Orgánicos Principales | Otros sitios web que compiten por las mismas palabras clave orgánicas que tu dominio. |
| 20 | Top 5 Palabras Clave Orgánicas del Dominio | Las cinco palabras clave principales para las que un dominio está obteniendo el mayor tráfico orgánico. |
| 21 | Keyword Gap Analysis | Una herramienta para identificar las palabras clave por las que tus competidores están rankeando, pero tu dominio no. Revela oportunidades de contenido. |
Esperamos que este glosario te ayude a entender mejor tu reporte. Ahora que tienes una visión general, te invitamos a profundizar en cada métrica.
¿Listo para transformar estos datos en resultados?
Genera tu reporte gratuito con Kontéxtika y alinea motores hacia el éxito.
